Kup telefonicznie: 603 581 305
Gwarancja 24-miesięczna (również dla firm)
Wysyłamy do Czech i Słowacji
Znalazłeś ten produkt gdzieś taniej? Potrzebujesz pomocy w wyborze? Napisz do nas lub zadzwoń, a dostosujemy się.
Specyfikacje mechaniczne
| Standard | DVI (cyfrowy interfejs wizualny) | |
| Konfiguracja połączenia | Pojedyncze złącze, DVI-D 18+1 pinów | |
| Złącza | DVI ♦ DVI | |
| Kierunek sygnału | Dwukierunkowy | |
| Przykłady zastosowań | Komputer, projektor, wyświetlacze komputerowe | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 x 1200 @ 60 (WUXGA) | pikseli @ fps (Hz) |
| Cyna lutownicza | Almit SR-34 Super | |
| Odciążenie kabla | Śruba/zacisk zintegrowany w obudowie złącza | |
| Kabel | SUPRA HD5 jednowahaczowy | |
| Obszar prowadzenia TMDS | 5 x TMDS 0,26 / 23 | mm2 / AWG |
| Materiał ołowiany | Stała miedź beztlenowa 5N | |
| Dielektryk (izolacja) | Pianka PE o niskiej gęstości, wtryskiwana powietrzem | |
| Ekran wewnętrzny, pokrycie | Folia PET aluminiowana, 100 | % |
| Przewodnicy komunikacyjni | 5 x 0,129 / 26 | mm2 / AWG |
| Dielektryk (przewody komunikacyjne) | WF | |
| Ekran zewnętrzny, pokrycie | Folia aluminiowana PET i oplot 5N OFC, 100 | % |
| Kurtka | PVC odporne na ciepło i starzenie | |
| Środek zmniejszający palność | Nie, zobacz wersję FRHF | |
| Średnica kabla | 9,5 | mm |
| Waga / metr bez złącza | 0,108 | kg/m |
Wydajność elektryczna
| Opór | 82 | Om/km |
| Pojemność | 42 | pF/m |
| Impedancja charakterystyczna | 100 | Om |
| Współczynnik prędkości | 0,8x | C (prędkość światła) |
długość i końce można wybrać według uznania
+ opcja tylko jednoprzewodowa
opakowanie zawiera 1 parę kabli
NOWY 2025
Nowy 2026
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio