Kup telefonicznie: 603 581 305
Gwarancja 24-miesięczna (również dla firm)
Wysyłamy do Czech i Słowacji
Znalazłeś ten produkt gdzieś taniej? Potrzebujesz pomocy w wyborze? Napisz do nas lub zadzwoń, a dostosujemy się.

|
Dane techniczne |
Wartość |
| Napięcie wyjściowe przy 1000 Hz, 5 cm/sek. | 0,3 mV |
| Balans kanałów przy 1 kHz | < 0,8 dB |
| Separacja kanałów przy 1 kHz | > 27dB |
| Separacja kanałów przy 15 kHz | > 20dB |
| Zakres częstotliwości przy -3dB | 20 - 60 000 Hz |
| Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz | +1,5/0 |
| Możliwość śledzenia przy częstotliwości 315 Hz i zalecanej sile śledzenia *) | 90 mikrometrów |
| Zgodność, dynamika, orientacja boczna | 16 µm/mN |
| Typ rysika | Nude Shibata, wspornik borowy |
| Promień końcówki rysika | r/R 6/50 µm |
| Zakres siły śledzenia | 2,0-2,5 g (20-25 mN) |
| Zalecana siła śledzenia | 2,3 g (23 mN) |
| Kąt śledzenia | 20° |
| Impedancja wewnętrzna, rezystancja prądu stałego | 5 omów |
| Zalecana impedancja obciążenia | > 10 omów |
| Materiał korpusu naboju | Stal nierdzewna Aluminium |
| Kolor wkładu | Czarny/Czarny |
| Waga naboju | 10,7 grama |
WYŁĄCZNIE na Morawach w PPHiFi

opakowanie zawiera 1 parę kabli
długość i końce można wybrać według uznania
+ tylko w pojedynczym przewodzie
opakowanie zawiera 1 parę kabli
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio