Kup telefonicznie: 603 581 305
Gwarancja 24-miesięczna (również dla firm)
Wysyłamy do Czech i Słowacji
Znalazłeś ten produkt gdzieś taniej? Potrzebujesz pomocy w wyborze? Napisz do nas lub zadzwoń, a dostosujemy się.
Następca modelu UDP900 - topowy odtwarzacz płyt i zaawansowane centrum multimedialne w jednym.
| Nieruchomość | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Rodzaj produktu / pozycja w linii | średnia półka – wyższy model w serii | flagowy / topowy model |
| Waga | 6,8 kg | 15,4 kg |
| Wymiary | 430 × 300 × 90 mm | 445 × 321 × 133 mm |
| Zużycie / zasilanie | < 30 W (tryb czuwania < 0,5 W), 100–240 V AC | < 40 W (tryb czuwania < 0,5 W), prąd przemienny 110–120 V i 220–240 V |
| Funkcjonować | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Układ DAC; przetwornik cyfrowo-analogowy | podwójny Burr-Brown PCM1795 | podwójny ESS9038PRO |
| Obsługa USB/PCM/DSD | ulepszony system USB 3.0 z izolowanym zasilaczem | Obsługa dźwięku USB do PCM768 i DSD512 |
| Moc/jakość wyjścia analogowego | SNR ≥ 120 dB, THD+N ≤ 0,01%, RCA ~2,1 Vrms, XLR ~4,2 Vrms | SNR ≥ 120 dB (RCA), ≥ 130 dB (XLR), THD+N ≤ 0,0005% |
| Zakres częstotliwości | 20 Hz - 20 kHz (±0,05 dB) | 20 Hz - 50 kHz (±0,01 dB) |
| Wyjścia (analogowe / cyfrowe) | Stereofoniczne analogowe (XLR, RCA), optyczne/koncentryczne, audio HDMI, wideo HDMI | 7.1-kanałowe RCA + 2 kanały + XLR, optyczne, koncentryczne, wyjście audio i wideo HDMI |
| Poziomy wyjściowe (RCA / XLR) | RCA ~2,1 Vrms, XLR ~4,2 Vrms | RCA ≤ 3 Vrms, XLR ≤ 6 Vrms (dla 2-kanałowego sygnału analogowego) |
| Funkcjonować | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Zmiana taktowania TMDS na porcie audio HDMI | tak, dodano w celu kompensacji drgań | tak też |
| Wyjścia/formaty wideo | Wideo HDMI: UHD 23,976 / 25 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz + więcej (1080p, 720p itp.) | Obsługuje UHD, 1080i/p, 720p itp. |
| Funkcjonować | UDP800 MKII | UDP900 MKII |
|---|---|---|
| Certyfikacja Roon Ready | Tak | Tak |
| Obsługa Control4/Crestron | Tak | Tak |
| Ulepszenia okablowania/złączy | wewnętrzne przewody miedziane, złącza JST/Amphenol | te same ulepszenia przewodów i złączy |

W całym urządzeniu zastosowano wysokiej jakości przewody z rdzeniem miedzianym. Złącza PCB zostały zmodernizowane do marek JST i Amphenol , co zwiększa stabilność i niezawodność połączenia.
Przetwornik cyfrowo-analogowy ESS9038PRO oferuje zarówno wyjście stereo, jak i wielokanałowe. Dzięki wejściu audio XMOS USB, obsługującemu PCM768 i DSD512 , UDP900 MKII zapewnia doskonałą jakość dźwięku. Dodatkowo, funkcja retimingu TMDS w porcie HDMI AUDIO dodatkowo poprawia jakość dźwięku.
Dodanie układu USB 3.0 HUB i przeprojektowanie obwodu zasilania USB 3.0 poprawiły kompatybilność i stabilność portu USB 3.0 , umożliwiając lepszą współpracę z dyskami flash USB i dyskami twardymi. Zwiększyło to również stabilność transferu danych i prędkość transmisji, zapewniając jeszcze lepszą jakość dźwięku i obrazu.
Magnetar to czołowy producent z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach, rozwoju i produkcji OEM wysokiej klasy produktów audio i wideo . Firma stale przesuwa granice jakości i technologii, podąża za nowymi trendami technologicznymi i głęboko wierzy w swoją filozofię „przywracania rzeczywistości”.
| Obsługiwane formaty i media | |
| Technologie obrazu i dźwięku | HDR10+ Dolby Atmos |
| Obsługiwane płyty | UHD Blu-ray Blu-ray Blu-ray 3D DVD-Video DVD-Audio AVCHD SACD płyta CD Płyta CD z obrazkami Kodak CD-R/RW DVD±R/RW DVD±R DL BD-R/RE |
| Wyjścia audio i wideo | |
| Analogowe wyjścia audio | 7.1 kanałowy RCA 2-kanałowy RCA 2-kanałowy symetryczny XLR |
| Cyfrowe wyjścia audio | Optyczny Współosiowy HDMI |
| Dźwięk HDMI | PCM do 7.1 kanałów / 192 kHz DSD do 5.1 kanałów Strumień bitowy |
| Wideo HDMI | UHD: 23,976 / 25 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz 1080i / 1080p 720p 576i / 576p 480i / 480p Źródło bezpośrednie |
| Parametry dźwięku analogowego – wyjście 2-kanałowe | |
| Zakres częstotliwości | 20 Hz - 50 kHz (±0,01 dB) |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 120 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum | ≤ 0,0005% |
| Poziom wyjściowy | ≤ 3 Vrms (RCA) ≤ 6 Vrms (XLR) |
| Zakres dynamiczny | ≥ 120 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Separacja kanałów | ≥ 110 dB (RCA) ≥ 130 dB (XLR) |
| Parametry dźwięku analogowego – wyjście 7.1-kanałowe | |
| Zakres częstotliwości | 20 Hz - 50 kHz (±0,01 dB) |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 120 dB |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum | ≤ 0,0005% |
| Poziom wyjściowy | ≤ 3 Vrms |
| Zakres dynamiczny | ≥ 120 dB |
| Separacja kanałów | ≥ 110 dB |
| Technologia i funkcje | |
| Przetworniki cyfrowo-analogowe | Para konwerterów ESS ES9038PRO do dźwięku stereo i wielokanałowego |
| Dźwięk USB | Interfejs XMOS PCM do 32 bitów / 768 kHz DSD do DSD512 |
| Dźwięk HDMI | Zmiana taktowania TMDS na oddzielnym wyjściu audio HDMI |
| USB 3.0 | Ulepszony system USB 3.0 z izolowanym zasilaczem |
| Komponenty wewnętrzne | Ulepszone okablowanie miedziane Złącza Amphenol i JST |
| Funkcje sieciowe i sterujące | Roon gotowy Kontrola 4 Crestron Wake-on-LAN |
| Specyfikacje ogólne | |
| Zasilacz | Prąd zmienny 110-120 V / 50-60 Hz Prąd zmienny 220-240 V / 50-60 Hz |
| Zużycie energii | Praca: mniej niż 40 W Tryb czuwania: mniej niż 0,5 W |
| Temperatura pracy | 5–35°C |
| Wilgotność robocza | 15–75% |
| Wymiary | 445 × 321 × 133 mm |
| Waga | 15,4 kg |
Niemiecki wzmacniacz zintegrowany klasy AB
streamer z przetwornikiem cyfrowo-analogowym
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio