Kup telefonicznie: 603 581 305
Gwarancja 24-miesięczna (również dla firm)
Wysyłamy do Czech i Słowacji
Znalazłeś ten produkt gdzieś taniej? Potrzebujesz pomocy w wyborze? Napisz do nas lub zadzwoń, a dostosujemy się.
| Łączność i kontrola | |
| Złącze | Zaciski bananowe lub widełkowe |
| Falowniki | |
| Głośnik wysokotonowy | 25,4 mm, miękka kopułka tekstylna, zabezpieczenie PTC |
| Głośnik średnio-niskotonowy | 165 mm, cewka drgająca 35 mm, stożek aluminiowy, kosz odlewany ciśnieniowo, magnes wentylowany |
| Konwerter pasywny | Średnica 203 mm |
| Okazać się | 2,2 kHz |
| Zazwyczaj | |
| Typ produktu | Głośnik |
| Typ głośnika | Instalacja, pasywna, niska impedancja |
| Wymiary | 340 × 570 × 115 mm |
| Szerokość | 340 mm |
| Wysokość | 570 mm |
| Głębokość | 115 mm |
| Kolor | czarny |
| Waga | 8,4 kg |
| Cechy | |
| Wydajność | 100 W |
| Impedancja | 4 omy |
| Wrażliwość | 89 dB przy 2,83 V / 1 m |
| Odpowiedź częstotliwościowa | 50 – 20 000 Hz ±3 dB |
Nowość - 2026
przedwzmacniacz ze streamerem i przetwornikiem cyfrowo-analogowym
cena za 1 metr
Copyright © 2014 - 2026 by PP HiFi Studio